GreenFee 18 Loch Par 70 Platz (inkl. Range Fee)
| Kategorie | Wochentage | Preis |
|---|---|---|
| Erwachsene 1x9 Loch (1-9) | Mo-Do | 30 € |
| Erwachsene 1x9 Loch (1-9) | Fr-So & Feiertage | 35 € |
| Erwachsene 1x18 Loch | Mo-Do | 58 € |
| Erwachsene 1x18 Loch | Fr-So & Feiertage | 68 € |
| Hello Juniors Greenfee | für Kinder/Jugendliche bis vollendeten 12. Lebensjahr | 0 € |
| Hello Students | Studenten mit “Hello Students-Ausweis” Mo-Do | 25 € |
| Hello Students | Studenten mit “Hello Students-Ausweis” Fr-So & Feiertage | 34 € |
Gebühren
| Gebühr | Preis |
|---|---|
| Nenngeld Turnier | 15 € |
| Rangefee | 7 € |
| Rangebälle (30 Stück) | 3 € |
| Leihschläger / Stück | 3 € |
| Ziehtrolley | 5 € |
| E-Cart für 9 Loch | 20 € |
| E-Cart für 18 Loch | 35 € |
| E-Cart | 200 € / Jahr |
Golf Academy - Trainerstunden
| Trainerstunden | 50 Minuten | 25 Minuten |
|---|---|---|
| 1 Person | 60 € | 40 € |
| 2 Personen | 70 € | 50 € |
Club/Turnier Lizenz-Kurs
| LIZENZ-KURS | Preis pro Person |
|---|---|
| 1 Person | 299 € |
| 2 Personen | 239 € |
| 3 Personen | 199 € |
| 4 Personen | 179 € |
Mitgliedschaften
- unbegrenztes Spielrecht auf der gesamten Anlage des GC Sonnengolf
- GreenFee Ermässigung in unseren Partnerclubs
- Keine Einschreibgebühr!
- Sonnengolf G.C. Nonprofit GmbH. Iban: AT78 3301 0000 0430 3921
| Erwachsene Vollmitgliedschaft | 1099,00 € |
|---|---|
| Zweitmitgliedschaft (nur mit Nachweis einer gültigen Stammitgliedschaft und ÖGV-Karte) |
699,00 € |
| Clubabgaben: Handicapverwaltung, Österreichische Golfverbandskarte, Verwaltungsabgabe | 65,00 € |